CT-8*25ZCF 8 Spout Semi Automatic Carrousel Packing Line
Ang makina alang sa pagputos
Sa pagputos sa powdery nga materyal, sama sa harina, starch, kemikal nga mga materyales ug uban pa.
Ⅰ.Dimensyon sa Makina
S.NO. | butang | Dimensyon | Tomo (CBM) |
1 | Prinsipal nga makina | 3070*2800*2200 | 18.9 |
2 | Bag feeder | 1750*1740*2550 | 7.7 |
3 | Pagpakaon sa harina | 2660*2600*2150 | 14.5 |
4 | Conveyor | 3780*1220*2100 | 9.5 |
5 | Silo | 3000*1460*2300 | 9.6 |
Total | 60.36 |
II.Teknikal nga Parameter
S.NO. | butang | Data |
1 | Kapasidad | 1000 ka bag/h |
2 | Gibug-aton | 6.8 tonelada |
3 | compressed nga hangin | 3.4CBM |
4 | Kinatibuk-ang Gahum | 25kw |
5 | Nagdagan nga gahum | 11KW |
6 | rate sa paghuyop | 4500CBM |
7 | silo | 5CBM |
8 | Panguna nga linya sa kuryente | 10mm2 |
9 | Presyon sa hangin | 0.8MPA |
III.Istruktura
01. Prinsipal nga makina | 04. Auger frame | 07. Pagkontrol sa kabinete |
02. Mekanismo sa pagtimbang | 05. Sistema sa pagtangtang sa abog | 08. Pag-abli sa bag ug mekanismo sa pagbalhin |
03. Auger feeding system | 06. Silo | 09. Conveyor |
Partial nga Pagtan-aw:
Pahibalo:Kinahanglan nga kami adunay katungod nga usbon ang mga sulud sa kini nga katalogo sa una nga pahibalo.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo